Flight Tournament Results
Flight Tournament Results (05/05 – 05/10/15)
Blue Tees Only
Points awarded towards Oak Hills Cup Standing
Flight A (Handicaps 0 – 12)
1st Place H. Buckle (15pts) (79 - 9 = 70)
2nd Place R. Baransky (12pts) (76 - 4 = 72)*
3rd Place S.Shoals (10pts) (81 - 9 = 72)*
4th Place J. Koren (8pts) (73 - 0 = 73)*
5th Place H. Huertas (6pts) (84 - 11 = 73)*
Flight B (Handicaps 13 – 18)
1st Place E. Espinel (15pts) (86 - 18 = 68)
2nd Place A. Knopp (12pts) (85 – 16 = 69)
3rd Place S. Dobson (10pts) (86 - 16 = 70)
4th Place M. Montaine (8pts) (86 - 13 = 73)*
5th Place R. Wetzel (6pts) (89 - 16 = 73)*
Flight C (Handicaps 19+)
1st Place C. Smith (15pts) (87 - 23 = 64)
2nd Place J. Eckert (12pts) (89 – 21 = 68)
3rd Place G. Vitali (10pts) (99 – 30 = 69)
4th Place C. Brennan (8pts) (92 – 19 = 73)
5th Place T. Sinnis (6pts) (96 – 21 = 75)